適用范圍:
Adbest?系列環氧/胺體系電子器件澆注樹脂,具有低粘度、可室溫固化等工藝特性,不同的配方兼具高抗沖擊性、耐黃變、低收縮、耐腐蝕等不同特點,以滿足電器及管道行業對產品的需求。
材料規格:
純樹脂性能:
指標 牌號 | HJ-3 | HJ-3-1 | HJ-3-2 | HJ-3-3 | HJ-3-4 | HJ-4 |
混合膠液外觀 | 無色透明液體 | 無色或淡黃色透明液體 | 灰色液體 | 無色或淡黃色透明液體 | 灰白色液體 | 棕黃色
|
混合粘度(25℃,mPa.S) | 400-700 | 250-350 | 1500-2000 | 600-1000 | 1000-2000 | 1000-1500 |
操作期(25℃,hr) | 0.5-0.7 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | >8 |
應用 | 電機灌封 涂層等 | 電機灌封 結構膠等 | 管道灌封 電機灌封等 | 涂層 電機灌封等 | 涂層 電機灌封等 | 涂層 膠黏劑 |
特性 | 表干快 | 抗沖擊性好 | 低收縮 粘結性高 耐冷熱沖擊 | 耐冷熱沖擊 耐候性好 | 耐冷熱沖擊 耐候性好 | 耐150℃氨氣 |
固化條件 | 室溫固化24h(大制件) 室溫固化24h+80℃3h | 100-150℃ |
|
|
|
|
A:B質量配比 | 100:56 | 100:27 | 100:18 | 100:25 | 100:12 | 100:35 |
使用方法:
將A、B組份按配比稱量混合均勻,帶填料的組分使用前先攪拌均勻在混合,必要時將氣泡脫干凈。
為盡量延長適用期,建議邊抽真空邊攪拌混合。
配膠時需考慮配膠量對適用期的影響,配膠量越大,內部放熱集中可能導致適用期變短。
使用完后及時蓋好桶蓋,以防產品變質。
包裝:
1kg、5kg、20kg。
注意事項:
產品應密封儲存于避光陰涼處,不可長時間陽光暴曬。
產品保質期為一年,一年后可復測,合格可以繼續使用。
